| Vrsta goriva | Cena v EUR/liter | Datum spremembe |
| EuroSuper 95 | 1,406 | 24.01.2012 |
| EuroPlus 98 | 1,423 | 24.01.2012 |
| EuroDiesel D2 | 1,324 | 24.01.2012 |
| BioDiesel B5 | 1,324 | 24.01.2012 |
| Kurilno olje | 1,011 | 24.01.2012 |
Poleg gotovinskega načina plačila sprejemamo kreditne kartice AMEX, DINERS, EUROCARD, KARANTA, VISA, ACTIVA, MAESTRO, MAGNA, BA KARTICE (vseh bank), tujo gotovino ter DKV kartice.